The Ultracarb Single Undersink
Component Name | Unfiltered Water | Filtered Water | Unit | % reduction |
---|---|---|---|---|
GENERAL DATA | ||||
Chlorine | 2.5 | <0.1 | mg/L | >99.9 |
Susppened Solids | 47.0 | 1 | mg/L | >97.0 |
NUTRIENTS | ||||
Nutrate as nitrogen | 44.5 | 0.001 | mg/L | >99.9 |
METALS | ||||
Arsenic | 0.046 | <0.001 | mg/L | >97.8 |
Copper | 3.041 | <0.001 | mg/L | >99.9 |
Lead | 0.9690 | <0.0005 | mg/L | >99.9 |
Mercury | 1.5540 | <0.0005 | mg/L | >99.9 |
DISENFECTION BY PRODUCTS | ||||
Total trihalomethane | 6010 | <4 | ug/L | >99.9 |
Chloroform | 2490 | <1 | ug/L | >99.9 |
Bromodichloromethane | 2850 | <1 | ug/L | >99.9 |
Bromoform | 670 | <1 | ug/L | >99.8 |
PESTICIDES | ||||
Lindane | 2.46 | <0.05 | ug/L | >98.0 |
Specifications
Filter Output | 3 litres per minute |
Dimensions | 32H X 10W x 8D cm |
Warranty | 5 years |
Micron Rating | 1 Micron bsolute |
Filter Output 3 litres per minute
Dimensions 32H X 10W x 8D cm
Warranty 5 years
Micron Rating 1 Micron absolute

Contact Us